首頁 增福堂 痛風 聯繫

痛风病的成因
痛风病的症状
痛风饮食注意
痛风病的治疗
见 食 物 嘌 呤 含 量 表(每100克食物嘌呤含量)

注:综合多个版本,合并同类,省略非常见食物;
高尿酸血症诊断标准:男性: >7mg/dl, 女性:>6mg/dl。
嘌呤含量等级:

  • 超过150毫克/百克,不宜选用;
  • 50—150毫克/百克,急性期不宜选用;
  • 小于50毫克/百克,适宜选用
【谷薯类及其制品】
种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤
甘薯 2.4 玉米 9.4 通心粉 16.5 糙米 22.4
荸荠 2.6 高粱 9.7 面粉 17.1 麦片 24.4
马铃薯 3.6 芋头 10.1 糯米 17.7 薏米 25
树薯粉 6 米粉 11.1 白米 18.1 燕麦 25
小米 7.3 小麦 12.1 面条 19.8 大豆 27
冬粉 7.8 淀粉 14.8 面线 19.8 米糠 54
【蔬菜类】
种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤
冬瓜 2.8 胡萝卜 8.9 茄子 14.3 生竹笋 29
南瓜 2.8 圆白菜 9.7 小黄瓜 14.6 菜豆 29.7
洋葱 3.5 榨菜 10.2 莴仔菜 15.2 油菜 30.2
番茄 4.2 萝卜干 11 蒿子青蒿 16.3 茼蒿菜 33.4
5.3 苦瓜 11.3 韭黄 16.8 九层塔 33.9
葫芦 7.2 丝瓜 11.4 空心菜 17.5 大蒜 38.2
萝卜 7.5 荠菜 12.4 芥兰菜 18.5 大葱 38.2
胡瓜 8.2 芥菜 12.4 韭菜花 19.5 海藻 44.2
酸菜类 8.6 包心白菜 12.4 芫荽 20 笋干 53.6
腌菜类 8.6 芹菜 12.4 芜荽 20.2 金针菇 60.9
苋菜 8.7 白菜 12.6 雪里蕻 24.4 海带 96.6
葱头 8.7 山东白菜 12.6 菜花花菜 24.9 紫菜 274
青椒 8.7 青葱 13 韭菜 25    
蒜头 8.7 菠菜 13.3 鲍鱼菇 26.7    
黑木耳 8.8 辣椒 14.2 蘑菇 28.4    
【豆类及豆制品】
种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤
豆芽菜 14.6 红豆 53.2 熏干 63.6 黑豆 137.4
豆浆 27.7 豆腐 55.5 豆干 66.5 豆芽 166
敏豆 29.2 杂豆 57 绿豆 75.1    
四季豆 29.7 花豆 57 豌豆 75.7    
皇帝豆 32.2 菜豆 58.2 黄豆 116.5    
【肉类】
种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤
猪血  11.8 兔肉 107.6 鸡胸肉 137.4 牛肝 169.5
猪皮 29.8 羊肉 111.5 鹿肉 138 马肉 200
火腿 55 鸭肠 121 鸡胗 138.4 猪大小肠 262.2
猪心 65.3 瘦猪肉 122.5 鸭肉 138.4 猪脾 270.6
猪脑 66.3 鸡心 125 猪肺 138.7 鸡肝 293.5
牛肚 79 猪肚 132.4 鸡腿肉 140.3 鸭肝 301.5
鸽子 80 猪肾 132.6 鸭心 146.9 熏羊脾 773
牛肉 83.7 猪腰 133 鹅肉 165 小牛颈肉 1260
猪肉 83.7 鸭胗 137.4 猪肝 169.5    
【水产类】
种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤
海参 4.2 鳗鱼 113.1 鲨鱼 166.8 蛙鱼 297
海蛰皮 9.3 蚬子 114 虱目鱼 180 蛤蛎 316
桂鱼 24 大比目鱼 125 乌鱼 183.2 沙丁鱼 345
金枪鱼 60 刀鱼 134.9 鲭鱼 194 秋刀鱼 355.4
鱼丸 63.2 鲫鱼 137.1 吴郭鱼 199.4 皮刀鱼 355.4
鲑鱼 70 鲤鱼 137.1 鲢鱼 202.4 凤尾鱼 363
鲈鱼 70 137.7 四破鱼 217.5 扁鱼干 366.7
鲨鱼皮 73.2 草鱼  140.3 鱿鱼 226.2 青鱼鲱鱼 378
螃蟹 81.6 黑鲳鱼 140.3 鲳鱼 238 干贝 390
乌贼 89.8 红鲋 140.3 白鲳鱼 238.1 白带鱼 391.6
鳝鱼 92.8 黑鳝 140.6 牡蛎 239 带鱼 391.6
鳕鱼 109 吞拿鱼 142 生蚝 239 蚌蛤 436.3
旗鱼 109.8 鱼子酱 144 鲺鱼泥鳅 247.3 熏鲱鱼 840
鱼翅 110.6 海鳗 159.5 三文鱼 250 小鱼干 1538.9
鲍鱼 112.4 草虾 162 吻仔鱼 284.2 白带鱼皮 3509
【蛋/奶/糕点类】
种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤
牛奶 1.4 鸭蛋黄 3.2 皮蛋黄 6.6 黑麦薄脆 60
皮蛋白 2 鸭蛋白 3.4 奶粉脱脂 15.7    
鸡蛋黄 2.6 鸡蛋白 3.7 干酪 32    
【水果类】
种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤
杏子 0.1 鸭梨 1.1 芒果 2 小番茄 7.6
石榴 0.8 西瓜 1.1 橙子 3 大樱桃 17
凤梨 0.9 香蕉 1.2 橘子 3 草莓 21
菠萝 0.9 桃子 1.3 柠檬 3.4 无花果 64
葡萄 0.9 枇杷 1.3 哈密瓜 4    
苹果 0.9 杨桃 1.4 李子 4.2    
梨子 1.1 木瓜 1.6 番石榴 4.8    
【硬果/干果类】
种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤
葡萄干 5.4 龙眼干 8.6 栗子 34.6 白芝麻 89.5
红枣 6 桂圆干 8.6 莲子 40.9 花生 96.3
黑枣 8.3 瓜子 24.2 黑芝麻 57 干葵花籽 143
核桃 8.4 杏仁 31.7 腰果 80.5    
【药材/调味及其它】
种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤 种类 嘌呤
蜂蜜 1.2 番茄酱 3 酱油 25 白木 98.9
米醋 1.5 冬瓜糖 7.1 枸杞 31.7 香菇 214.5
糯米醋 1.5 高鲜味精 12.3 味噌 34.3 酵母粉 559.1
果酱 1.9 啤酒 14 银耳 98.9    
低嘌呤饮料:苏打水、可乐、汽水、矿泉水、茶、果汁、咖啡、麦乳精、巧克力、可可、果冻等。
因嘌呤溶解于水:严禁喝肉汤、火锅汤、鸡精;啤酒嘌呤含量不高,但阻止嘌呤代谢。

 


增福堂中医馆
地址:福建省安溪县新加坡花园
电话:189 0505 9981(微信同号)